Menu
Jornalismo (49) 99111-4055
Anuncie no Portal (49) 99117-4389
Previsão do Tempo 02/11/2026 | 18:17
Publicado em 21/07/2021 ás17:30
Os últimos dois dias - 19 e 20 de julho - registraram quebra de recorde de temperatura mínima do ar na maioria das regiões de Santa Catarina, mensal e também absoluto, como mostra abaixo. Na maioria dos municípios, essa quebra ocorreu na terça-feira, 20, dia mais frio do ano, com amanhecer abaixo de 0°C e geada generalizada no estado. Essa condição estava prevista e ocorreu devido à intensa massa de ar frio de origem polar que atua no Sul do Brasil.
O frio diminui nos próximos dias em Santa Catarina, mas a madrugada de quinta-feira, 22, ainda deve registrar temperatura próxima de 0°C e geada, especialmente no Meio-Oeste, Planalto Sul e Norte.
| Região Climatológica | Estação | Recorde Julho | Data Recorde Julho | Recorde Absoluto | Data Recorde Absoluto |
| Extremo Oeste | Caibi – | -1,24 | 19/07/2021 (Recorde anterior: 0,2 30/07/2020) | -1,24 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -1,1 21/08/2020) |
| Extremo Oeste | Itapiranga | -1,38 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -0,8 06/07/2019) | -1,38 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -1,1 21/08/2020) |
| Extremo Oeste | Anchieta | 0,71 | 19/07/2021 (Recorde anterior: 0,9 06/07/2019) | -0,05 | 29/06/2021 |
| Fpolis Litorânea | Tijucas | 0 | 21/07/2021 (Recorde anterior: 2,3 19/07/2017) | 0 | 21/07/2021 (Recorde anterior: 2,3 19/07/2017) |
| Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 4,96 | 19/07/2021 (Recorde anterior: 5,1 19/07/2017) | 4,84 | 22/08/2020 |
| Litoral Norte | Garuva | 2,04 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 3,4 06/07/2019) | 0,81 | 12/06/2016 |
| Meio Oeste | Celso Ramos | -0,05 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 1,8 03/07/2020) | -1,91 | 21/08/2020 |
| Meio Oeste | Piratuba | -0,1 | 20/07/2021 | -0,1 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 0,3 29/06/2021) |
| Meio Oeste | Videira | -2,41 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -0,2 04/07/2020) | -2,41 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -0,2 04/07/2020) |
| Oeste | Ponte Serrada | -2,5 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -0,9 03/07/2020) | -2,5 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -2,4 29/06/2021) |
| Planalto Norte | Canoinhas | -4,07 | 20/07/2021 | -4,07 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -1,1 25/05/2021) |
| Planalto Norte | Porto União | -3,65 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -3,6 19/07/2017) | -3,65 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -3,6 19/07/2017) |
| Planalto Sul | Urubici | -7 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -6,6 07/07/2019) | -7 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -6,6 07/07/2019) |
| Vale do Itajaí | Ituporanga | 0,48 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 3,1 15/07/2020) | 0,48 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 0,9 22/08/2020) |
| Vale do Itajaí | Caçador | 0,74 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 6,2 30/07/2020) | -0,08 | 22/08/2020 |
| Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | 0,97 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 1,2 10/07/2020) | 0,97 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 1,1 22/08/2020) |
A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h por um pescador que avistou o corpo ao acessar um beco da Rua Nereu Ramos, nas proximidades da garage
Evandro foi atingido por um poste durante os trabalhos de instalação de uma rede elétrica. Na ocasião, ele foi socorrido pelas guarnições do Corpo de
O acidente ocorreu por volta das 16h, nas proximidades da subestação da Celesc, e envolveu também outros dois veículos, um GM/Ônix e um GM/Celta
Jacinto Costa Bebber estava internado em estado grave após ter o corpo incendiado por criminosos que invadiram sua residência na Linha Grafunda Alta,
Andressa foi encontrada inconsciente e socorrida ao Hospital São Paulo, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu durante o atendimento méd
Celestino Guzatti, de 60 anos, apontado como autor do assassinato de Franciele Aparecida de Lima, de 34 anos, foi encontrado com ferimentos por dispar